Ubben GmbH
Günter-Lüttge-Str. 2-4
26632 Ihlow-Simonswolde
Handelsregister: HRB 1152
Registergericht: Amtsgericht Aurich
Vertreten durch:
Jens Ubben und Eike Wiese
Telefon: 04929 - 91 93 0
E-Mail: info@ubben-gmbh.de
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz:
DE116992372
Name und Sitz des Versicherers:
Allianz Versicherungs-AG
10900 Berlin
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Unsere E-Mail-Adresse finden Sie oben im Impressum.
Wir sind nicht bereit oder verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.
Typ | Durchsatz bei 0,6 m/s (m³/h) | Leistung ΔT 20k (kW) | Größter Abgangsstutzen (DN) |
---|---|---|---|
EKV 120 | 17,4 | 405 | 80 |
EKV 160 | 26,6 | 619 | 125 |
EKV 200 | 41,8 | 972 | 150 |
EKV 250 | 68,7 | 1598 | 200 |
EKV 300 | 114 | 2652 | 250 |
EKV 350 | 160 | 3722 | 300 |
EKV 400 | 220 | 5118 | 350 |
EKV 500 | 280 | 6513 | 350 |
Typ | Durchsatz bei 0,6 m/s (m³/h) | Leistung ΔT 20k (kW) | Größter Abgangstutzen (DN) |
---|---|---|---|
KVE 120 | 17,4 | 405 | 50/80 |
KVE 160 | 26,6 | 619 | 80/100 |
KVE 200 | 41,8 | 972 | 100/150 |
KVE 250 | 68,7 | 1598 | 125/150 |
KVE 300 | 114 | 2652 | 150/200 |
KVE 350 | 160 | 3722 | 200/250 |
KVE 400 | 220 | 5118 | 250/350 |
KVE 500 | 280 | 6513 | 300/450 |
Typ | Durchsatz bei 0,6 m/s (m³/h) | Leistung ΔT 20k (kW) | Größter Abgangstutzen (DN) |
---|---|---|---|
KVTH 120 | 11,2 | 261 | 50 |
KVTH 160 | 22,4 | 521 | 65 |
KVTH 200 | 35,8 | 833 | 80 |
KVTH 250 | 68,7 | 1598 | 100 |
KVTH 300 | 114 | 2652 | 125 |
KVTH 350 | 160 | 3722 | 150 |
KVTH 400 | 220 | 5117 | 200 |
KVTH 500 | 280 | 6513 | 250 |
Typ | Durchsatz bei 0,6 m/s (m³/h) | Leistung ΔT 10k (kW) | Größter Abgangstutzen (DN) |
---|---|---|---|
EKV 120 | 17,4 | 202 | 80 |
EKV 160 | 26,6 | 309 | 125 |
EKV 200 | 41,8 | 486 | 150 |
EKV 250 | 68,7 | 799 | 200 |
EKV 300 | 114 | 1326 | 250 |
EKV 350 | 160 | 1861 | 300 |
EKV 400 | 220 | 2559 | 350 |
EKV 500 | 280 | 3256 | 350 |
Typ | Durchsatz bei 0,6 m/s (m³/h) | Leistung ΔT 10k (kW) | Größter Abgangstutzen (DN) |
---|---|---|---|
KVE 120 | 17,4 | 202 | 50/80 |
KVE 160 | 26,6 | 309 | 80/100 |
KVE 200 | 41,8 | 486 | 100/150 |
KVE 250 | 68,7 | 799 | 125/150 |
KVE 300 | 114 | 1326 | 150/200 |
KVE 350 | 160 | 1861 | 200/250 |
KVE 400 | 220 | 2559 | 250/350 |
KVE 500 | 280 | 3256 | 300/450 |
Typ | Durchsatz bei 0,6 m/s (m³/h) | Leistung ΔT 10k (kW) | Größter Abgangstutzen (DN) |
---|---|---|---|
KVTH 120 | 11,2 | 130 | 50 |
KVTH 160 | 22,4 | 261 | 65 |
KVTH 200 | 35,8 | 416 | 80 |
KVTH 250 | 68,7 | 799 | 100 |
KVTH 300 | 114 | 1326 | 125 |
KVTH 350 | 160 | 1861 | 150 |
KVTH 400 | 220 | 2559 | 200 |
KVTH 500 | 280 | 3256 | 250 |
Typ | Anschlussmuffen | Gefäßdurchmesser (DN) | Gefäßdurchmesser (mm) | Inhalt | Länge (mm) |
---|---|---|---|---|---|
LT | 1" | DN 50 | 60,3 | ca. 0,4 l | 200 |
LT | 1" | DN 65 | 76,1 | ca. 0,8 l | 250 |
LT | 11/4" | DN 80 | 88,9 | ca. 1,2 l | 250 |
LT | 11/2" | DN 100 | 114,3 | ca. 2,5 l | 300 |
LT | 2" | DN 125 | 139,7 | ca. 3,7 l | 300 |
Typ | Gefäßdurchmesser (DN) | Gefäßdurchmesser (mm) | Inhalt | Länge (mm) |
---|---|---|---|---|
LT | DN 50 | 60,3 | ca. 0,4 l | 200 |
LT | DN 65 | 76,1 | ca. 0,8 l | 250 |
LT | DN 80 | 88,9 | ca. 1,2 l | 250 |
LT | DN 100 | 114,3 | ca. 2,5 l | 300 |
LT | DN 125 | 139,7 | ca. 3,7 l | 300 |
LT | DN 150 | 168,3 | ca. 6,2 l | 350 |
LT | DN 200 | 219,1 | ca. 15,7 l | 500 |
LT | DN 250 | 273,0 | ca. 24,5 l | 500 |
LT | DN 300 | 323,9 | ca. 35,3 l | 500 |
LT | DN 350 | 355,6 | ca. 57,5 l | 600 |
LT | DN 400 | 406,4 | ca. 83,0 l | 700 |
Typ | Flanschanschluss (DN) | Pressanschluss (mm) | Gefäßdurchmesser (DN) | Gefäßdurchmesser (mm) | Inhalt | Länge |
---|---|---|---|---|---|---|
LT | DN 25 | 31 x 28 | DN 40 | 48,3 | ca. 0,2 l | variabel |
LT | DN 32 | 38 x 35 | DN 50 | 60,3 | ca. 0,4 l | variabel |
LT | DN 40 | 44,5 x 42 | DN 65 | 76,1 | ca. 0,8 l | variabel |
LT | DN 50 | 57 x 54 | DN 80 | 88,9 | ca. 1,2 l | variabel |
Typ | Flanschanschluss (DN) | Schweißanschluss (mm) | Gefäßdurchmesser (DN) | Gefäßdurchmesser (mm) | Inhalt | Länge |
---|---|---|---|---|---|---|
LT | DN 25 | 33,7 | DN 40 | 48,3 | ca. 0,2 l | variabel |
LT | DN 32 | 42,4 | DN 50 | 60,3 | ca. 0,4 l | variabel |
LT | DN 40 | 48,3 | DN 65 | 76,1 | ca. 0,8 l | variabel |
LT | DN 50 | 60,3 | DN 80 | 88,9 | ca. 1,2 l | variabel |
LT | DN 65 | 76,1 | DN 100 | 114,3 | ca. 2,5 l | variabel |
LT | DN 80 | 88,9 | DN 125 | 139,7 | ca. 3,7 l | variabel |
LT | DN 100 | 114,3 | DN 150 | 168,3 | ca. 6,2 l | variabel |
LT | DN 125 | 139,7 | DN 200 | 219,1 | ca. 15,7 l | variabel |
LT | DN 150 | 168,3 | DN 250 | 273,0 | ca. 24,5 l | variabel |
LT | DN 200 | 219,1 | DN 300 | 323,9 | ca. 35,3 l | variabel |
LT | DN 250 | 273,0 | DN 350 | 355,6 | ca. 57,5 l | variabel |
LT | DN 300 | 323,9 | DN 400 | 406,4 | ca. 83,0 l | variabel |
Typ | Durchsatz bei 0,2 m/s (m³/h) | Höhe (mm) | Abgangstutzen (DN) |
---|---|---|---|
HYW 160 | 9,8 | 1.000 | 80 |
HYW 200 | 14,8 | 1.100 | 100 |
HYW 250 | 22,8 | 1.200 | 125 |
HYW 300 | 38 | 1.400 | 150 |
HYW 350 | 56 | 1.600 | 200 |
HYW 400 | 76,4 | 1.900 | 250 |
HYW 500 | 96 | 2.100 | 300 |
Typ | Durchsatz bei 0,2 m/s (m³/h) | Höhe (mm) | Abgangstutzen (DN) |
---|---|---|---|
HYW 160 | 9,8 | 1.000 | 80 |
HYW 200 | 14,8 | 1.100 | 100 |
HYW 250 | 22,8 | 1.200 | 125 |
HYW 300 | 38 | 1.400 | 150 |
HYW 350 | 56 | 1.600 | 200 |
HYW 400 | 76,4 | 1.900 | 250 |
HYW 500 | 96 | 2.100 | 300 |
Stelle anfragen |